Time : Jun 26 2022 Sunday |
INV # 1271 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2917 | 6941 |
4077 | 5113 |
0507 | 5587 |
0028 | 4288 |
|
4288 | 0521 |
3145 | 7223 |
8028 | 1128 |
8831 | 5538 |
|
|
Time : Jun 19 2022 Sunday |
INV # 1264 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
8825 | 3048 |
1755 | 0174 |
9308 | 8729 |
0108 | 3345 |
|
3345 | 0634 |
8901 | 4265 |
4296 | 9788 |
4274 | 4934 |
|
|
Time : Jun 12 2022 Sunday |
INV # 1257 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1446 | 9595 |
8350 | 7801 |
1361 | 6179 |
5204 | 5509 |
|
5509 | 3759 |
3995 | 3380 |
1653 | 4151 |
9255 | 3115 |
|
|
Time : Jun 05 2022 Sunday |
INV # 1249 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9247 | 1739 |
1788 | 2730 |
6941 | 0881 |
8198 | 8638 |
|
8638 | 1031 |
8355 | 1365 |
2638 | 1815 |
1052 | 4910 |
|
|
Time : Jun 05 2022 Sunday |
INV # 1242 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2149 | 1405 |
1217 | 4265 |
3544 | 0438 |
8411 | 7747 |
|
7747 | 4391 |
9939 | 3509 |
4492 | 8181 |
6719 | 0935 |
|
|
Time : May 29 2022 Sunday |
INV # 1240 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5348 | 9562 |
3917 | 6209 |
3853 | 1258 |
8090 | 8754 |
|
8754 | 7664 |
6151 | 7447 |
0895 | 5566 |
8655 | 5962 |
|
|
Time : May 22 2022 Sunday |
INV # 1233 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2288 | 6561 |
1621 | 2432 |
9307 | 0670 |
2864 | 9327 |
|
9327 | 2711 |
3004 | 2270 |
7896 | 3873 |
7938 | 8318 |
|
|
Time : May 15 2022 Sunday |
INV # 1227 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5609 | 6677 |
0857 | 2786 |
2051 | 5162 |
3848 | 4784 |
|
4784 | 1826 |
3985 | 1664 |
3853 | 4743 |
0964 | 0928 |
|
|
Time : May 08 2022 Sunday |
INV # 1220 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
0307 | 8449 |
1371 | 4585 |
6969 | 6248 |
2857 | 4359 |
|
4359 | 9460 |
4745 | 9412 |
1707 | 8056 |
2354 | 4554 |
|
|
Time : May 01 2022 Sunday |
INV # 1213 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9513 | 2451 |
8151 | 3715 |
9868 | 9539 |
6548 | 6432 |
|
6432 | 5716 |
9118 | 8744 |
6948 | 1741 |
9343 | 0225 |
|
|
Time : Apr 17 2022 Sunday |
INV # 1200 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3066 | 4800 |
8858 | 1454 |
9142 | 1597 |
6349 | 9473 |
|
9473 | 4286 |
8505 | 0465 |
0826 | 3149 |
5128 | 5845 |
|
|
Time : Apr 10 2022 Sunday |
INV # 1194 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5731 | 7200 |
9441 | 5228 |
4859 | 2000 |
7922 | 5328 |
|
5328 | 4536 |
3888 | 8116 |
1247 | 3282 |
0940 | 9063 |
|
|
Time : Apr 03 2022 Sunday |
INV # 1187 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
8776 | 6213 |
5606 | 4132 |
4050 | 3652 |
2540 | 1413 |
|
1413 | 5796 |
8266 | 7389 |
7737 | 7168 |
0308 | 2241 |
|
|
Time : Mar 27 2022 Sunday |
INV # 1180 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
4027 | 4475 |
6213 | 1815 |
0820 | 8298 |
8340 | 2693 |
|
2693 | 2995 |
3950 | 8593 |
4484 | 1099 |
9490 | 2565 |
|
|
Time : Mar 20 2022 Sunday |
INV # 1173 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
7403 | 4651 |
2439 | 6350 |
4122 | 1935 |
6067 | 5214 |
|
5214 | 6800 |
8472 | 9128 |
5203 | 9353 |
7073 | 2956 |
|
|
Time : Mar 13 2022 Sunday |
INV # 1166 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9625 | 7740 |
9953 | 5782 |
7457 | 5934 |
4030 | 1979 |
|
1979 | 6245 |
9670 | 7783 |
4603 | 8909 |
1466 | 5206 |
|
|
Time : Mar 06 2022 Sunday |
INV # 1159 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
4255 | 2263 |
0401 | 1254 |
5324 | 1120 |
7717 | 8490 |
|
8490 | 0682 |
2256 | 1758 |
0196 | 4344 |
9569 | 8430 |
|
|
Time : Feb 27 2022 Sunday |
INV # 1152 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9391 | 7049 |
3500 | 6771 |
7050 | 7348 |
1482 | 3718 |
|
3718 | 3076 |
6216 | 9566 |
0240 | 5537 |
9920 | 4903 |
|
|
Time : Feb 20 2022 Sunday |
INV # 1145 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
4931 | 2534 |
8811 | 4841 |
2545 | 7756 |
7058 | 3601 |
|
3601 | 2742 |
2124 | 4916 |
8304 | 2675 |
6378 | 6299 |
|
|
Time : Feb 13 2022 Sunday |
INV # 1138 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
7325 | 8856 |
5685 | 1995 |
5447 | 3023 |
3986 | 3726 |
|
3726 | 9357 |
3208 | 0293 |
4366 | 1139 |
4361 | 4728 |
|
|
Time : Feb 06 2022 Sunday |
INV # 1131 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5158 | 9069 |
6793 | 4832 |
9962 | 4498 |
5655 | 0477 |
|
0477 | 8279 |
6983 | 6132 |
7777 | 8387 |
5895 | 7829 |
|
|
Time : Jan 30 2022 Sunday |
INV # 1124 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3727 | 1064 |
2723 | 4701 |
2069 | 0172 |
1015 | 2610 |
|
2610 | 8583 |
7699 | 6859 |
9790 | 7913 |
8380 | 7162 |
|
|
Time : Jan 23 2022 Sunday |
INV # 1117 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5051 | 8076 |
4519 | 6777 |
8889 | 1431 |
2515 | 0430 |
|
0430 | 3061 |
7271 | 2107 |
1374 | 8448 |
8952 | 6946 |
|
|
Time : Jan 16 2022 Sunday |
INV # 1110 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
7750 | 5004 |
4306 | 8140 |
2471 | 0873 |
8189 | 8174 |
|
8174 | 9086 |
0988 | 6999 |
5914 | 4352 |
5336 | 4124 |
|
|
Time : Jan 09 2022 Sunday |
INV # 1104 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
4210 | 5057 |
8325 | 7831 |
3566 | 1513 |
1511 | 4038 |
|
4038 | 6106 |
4081 | 3599 |
2737 | 1697 |
5746 | 7185 |
|
|
Time : Jan 02 2022 Sunday |
INV # 1097 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5743 | 6584 |
9646 | 6013 |
3318 | 7023 |
4303 | 6060 |
|
6060 | 2408 |
3096 | 1345 |
7808 | 9177 |
1879 | 5595 |
|
|
Time : Dec 26 2021 Sunday |
INV # 1090 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6698 | 0399 |
1340 | 8015 |
3095 | 9142 |
7278 | 6548 |
|
6548 | 8643 |
0742 | 0317 |
3233 | 5758 |
1068 | 3076 |
|
|
Time : Dec 19 2021 Sunday |
INV # 1083 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
6486 | 5962 |
1021 | 8199 |
1956 | 0168 |
0880 | 5388 |
|
5388 | 4499 |
4765 | 6989 |
2653 | 7542 |
3178 | 2183 |
|
|
Time : Dec 12 2021 Sunday |
INV # 1076 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9895 | 0664 |
9607 | 7078 |
1866 | 5971 |
2535 | 0262 |
|
0262 | 9675 |
6115 | 6734 |
7728 | 6392 |
8381 | 6767 |
|
|
Time : Dec 05 2021 Sunday |
INV # 1069 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2564 | 5522 |
1793 | 5980 |
1528 | 1092 |
1709 | 9366 |
|
9366 | 0269 |
1993 | 4674 |
4916 | 3143 |
8216 | 1864 |
|
|
|