Time : Jun 24 2022 Friday |
INV # 1269 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5714 | 5316 |
2556 | 4650 |
1396 | 6653 |
0141 | 6224 |
|
6224 | 6752 |
4791 | 6371 |
1829 | 3439 |
6641 | 3585 |
|
|
Time : Jun 17 2022 Friday |
INV # 1262 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9436 | 3752 |
9539 | 6975 |
2747 | 8086 |
0099 | 6626 |
|
6626 | 7939 |
7681 | 5005 |
7246 | 2858 |
2980 | 7546 |
|
|
Time : Jun 10 2022 Friday |
INV # 1255 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
4174 | 1293 |
6926 | 3661 |
1588 | 6980 |
4439 | 0151 |
|
0151 | 5958 |
2849 | 1746 |
3448 | 0513 |
6855 | 0889 |
|
|
Time : Jun 03 2022 Friday |
INV # 1247 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1413 | 2376 |
7262 | 4282 |
3152 | 5841 |
0909 | 5341 |
|
5341 | 6858 |
2881 | 1109 |
1738 | 3101 |
9012 | 3298 |
|
|
Time : May 27 2022 Friday |
INV # 1238 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
8340 | 0557 |
1622 | 9349 |
0586 | 3886 |
4296 | 8595 |
|
8595 | 7534 |
3695 | 5464 |
3791 | 7421 |
0144 | 2981 |
|
|
Time : May 20 2022 Friday |
INV # 1231 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1687 | 5984 |
5971 | 4059 |
5914 | 4575 |
3278 | 3650 |
|
3650 | 8810 |
8951 | 5291 |
6337 | 6799 |
8944 | 8347 |
|
|
Time : May 13 2022 Friday |
INV # 1225 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
8945 | 7086 |
7028 | 1660 |
8523 | 3541 |
1120 | 4474 |
|
4474 | 0094 |
4052 | 2471 |
0014 | 8857 |
2849 | 9913 |
|
|
Time : May 06 2022 Friday |
INV # 1218 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1767 | 4287 |
0923 | 3893 |
2322 | 1314 |
8338 | 2991 |
|
2991 | 7209 |
0036 | 8756 |
5898 | 2083 |
4479 | 5120 |
|
|
Time : Apr 29 2022 Friday |
INV # 1211 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
1580 | 6951 |
0872 | 1868 |
6718 | 9124 |
7114 | 2311 |
|
2311 | 4162 |
0903 | 8063 |
4752 | 1381 |
6215 | 1183 |
|
|
Time : Apr 22 2022 Friday |
INV # 1205 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2497 | 5991 |
2831 | 0739 |
6223 | 4784 |
7332 | 7591 |
|
7591 | 1308 |
6464 | 8527 |
1275 | 1438 |
3823 | 0267 |
|
|
Time : Apr 15 2022 Friday |
INV # 1198 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
4643 | 1963 |
2161 | 7850 |
1723 | 5187 |
0146 | 7901 |
|
7901 | 3327 |
1404 | 9977 |
5864 | 5262 |
0979 | 5463 |
|
|
Time : Apr 08 2022 Friday |
INV # 1192 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
8471 | 1972 |
5802 | 8965 |
1949 | 6375 |
8973 | 7533 |
|
7533 | 2571 |
6695 | 7713 |
1069 | 5754 |
9583 | 3064 |
|
|
Time : Apr 01 2022 Friday |
INV # 1185 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
8308 | 9981 |
9879 | 7241 |
4090 | 8745 |
4927 | 7873 |
|
7873 | 5652 |
5275 | 7049 |
9250 | 9884 |
4692 | 7647 |
|
|
Time : Mar 25 2022 Friday |
INV # 1178 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2690 | 3430 |
9864 | 8919 |
1095 | 3927 |
5766 | 2382 |
|
2382 | 4549 |
9542 | 4351 |
3726 | 6521 |
7766 | 5458 |
|
|
Time : Mar 18 2022 Friday |
INV # 1171 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
8428 | 0554 |
9788 | 9062 |
1256 | 5079 |
6008 | 1023 |
|
1023 | 8716 |
9288 | 0021 |
7705 | 1570 |
1723 | 8689 |
|
|
Time : Mar 11 2022 Friday |
INV # 1164 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9798 | 3313 |
0947 | 3577 |
7938 | 8791 |
7139 | 9369 |
|
9369 | 4254 |
4099 | 0472 |
9936 | 9007 |
7906 | 4336 |
|
|
Time : Mar 04 2022 Friday |
INV # 1157 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2753 | 3034 |
2292 | 2010 |
4947 | 1129 |
9495 | 7369 |
|
7369 | 1144 |
8939 | 1897 |
2199 | 0916 |
1176 | 5836 |
|
|
Time : Feb 25 2022 Friday |
INV # 1150 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3109 | 9613 |
1403 | 9175 |
2499 | 2555 |
6044 | 4619 |
|
4619 | 2872 |
5647 | 6773 |
7157 | 7729 |
7637 | 7526 |
|
|
Time : Feb 18 2022 Friday |
INV # 1143 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
0593 | 0247 |
3753 | 4850 |
6701 | 1177 |
9220 | 9319 |
|
9319 | 7779 |
8226 | 1586 |
1918 | 2797 |
3911 | 1547 |
|
|
Time : Feb 11 2022 Friday |
INV # 1136 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2868 | 7402 |
2130 | 7473 |
3469 | 6728 |
5392 | 1221 |
|
1221 | 7839 |
8036 | 3303 |
3746 | 3043 |
3608 | 5368 |
|
|
Time : Feb 04 2022 Friday |
INV # 1129 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9900 | 7131 |
9736 | 3473 |
7056 | 5217 |
9467 | 8010 |
|
8010 | 9742 |
1811 | 0403 |
2538 | 7862 |
3056 | 7273 |
|
|
Time : Jan 28 2022 Friday |
INV # 1122 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9911 | 3151 |
3528 | 0703 |
8596 | 2867 |
7619 | 9956 |
|
9956 | 2723 |
1775 | 5581 |
1723 | 6218 |
7924 | 1637 |
|
|
Time : Jan 21 2022 Friday |
INV # 1115 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
4401 | 3119 |
3782 | 3374 |
0375 | 4703 |
4767 | 3415 |
|
3415 | 7711 |
4343 | 2515 |
5937 | 9150 |
9014 | 9187 |
|
|
Time : Jan 14 2022 Friday |
INV # 1108 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2830 | 6980 |
8419 | 5955 |
3056 | 8290 |
8950 | 5172 |
|
5172 | 8127 |
6735 | 7765 |
5276 | 2622 |
5087 | 5087 |
|
|
Time : Jan 07 2022 Friday |
INV # 1102 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
9928 | 8594 |
7919 | 3344 |
2940 | 7982 |
1912 | 3128 |
|
3128 | 0642 |
8782 | 1185 |
3686 | 8989 |
9433 | 3715 |
|
|
Time : Dec 31 2021 Friday |
INV # 1095 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
5175 | 5641 |
0378 | 4562 |
2847 | 2198 |
0240 | 2244 |
|
2244 | 5571 |
5076 | 3159 |
1275 | 4006 |
0279 | 1537 |
|
|
Time : Dec 24 2021 Friday |
INV # 1088 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2311 | 7915 |
1205 | 1724 |
5258 | 1172 |
7455 | 1581 |
|
1581 | 6524 |
9063 | 6851 |
5081 | 0767 |
6488 | 1560 |
|
|
Time : Dec 17 2021 Friday |
INV # 1081 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
8037 | 8484 |
5487 | 2678 |
4422 | 6164 |
1059 | 5847 |
|
5847 | 4563 |
5426 | 4051 |
6152 | 2942 |
8452 | 2127 |
|
|
Time : Dec 10 2021 Friday |
INV # 1074 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
2161 | 4421 |
0501 | 5277 |
1891 | 8875 |
3883 | 9039 |
|
9039 | 0730 |
5918 | 1846 |
4940 | 5129 |
8656 | 8149 |
|
|
Time : Dec 03 2021 Friday |
INV # 1067 |
LATEST 4D RESULT |
Prize 1 |
|
Prize 2 |
|
Prize 3 |
|
Started |
Consolation |
3561 | 8512 |
6287 | 2626 |
8908 | 0216 |
7474 | 1891 |
|
1891 | 5626 |
5211 | 7596 |
2012 | 9268 |
3481 | 4762 |
|
|
|